bahan PVC
Nama Produk | Nilai | Nomor Batch. | Kuantitas | |
Bahan PVC DAMAR | SG-5 | 20241210 | 56 juta | |
Item Analisis | Spesifikasi | Hasil | ||
NILAI K | 66-68 | 67 | ||
NOMOR VISKOSITAS ml/g | 118-107 | 113 | ||
JUMLAH PARTIKEL PENGOTORAN/ 900cm2 | MAKS 30 | 16 | ||
PENAMPILAN KEPADATAN g/ml | MENIT 0,45 | 0.54 | ||
SISA SETELAH SARINGAN | 0,250 mm2 % | MAKS 2 | 0.4 | |
JUMLAH GANDUM /400cm2 | MAKS 40 | 19 | ||
BAHAN YANG VOLATIL DAN KANDUNGAN KELEMBAPAN % | MAKS 0,4 | 0.10 | ||
KANDUNGAN SISA KLOR TILENA mg/kg | MAKS 10 | 1 | ||
STABILITAS TERMO (DERAJAT KEPUTIHAN 160℃ 10 menit) % | MENIT 75 | 85 | ||
NILAI SERAP PLASTIKIS 100g PVC % | MENIT 17 | 22 | ||
Kesimpulan | Sesuai Standar |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami