RESIN PVC
Nama Produk | Nilai | nomor batch. | Kuantitas | |
PVC DAMAR | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Item Analisis | Spesifikasi | Hasil | ||
NILAI K | 66-68 | 67 | ||
NOMOR VISKOSITAS ml/g | 118-107 | 113 | ||
JUMLAH PARTIKEL PENGOTOR/ 900cm2 | MAKS 30 | 16 | ||
KEPADATAN PENAMPILAN g/ml | minimal 0,45 | 0,54 | ||
SISA SETELAH SARINGAN | 0,250mm % | MAKS 2 | 0,4 | |
JUMLAH Gandum /400cm2 | MAKS 40 | 19 | ||
BAHAN VOLATILE DAN KANDUNGAN KELEMBABAN % | MAKS 0,4 | 0,10 | ||
KANDUNGAN SISA KHLORE THYLENE mg/kg | MAKS 10 | 1 | ||
STABILITAS TERMO (GELAR KEPUTIHAN 160℃ 10 menit) % | menit 75 | 85 | ||
NILAI PENYERAP PLASTICIZER 100g PVC % | menit 17 | 22 | ||
Kesimpulan | Hingga Standar |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami